服務支持
聯系我們
靜態混合管
具有快速高效,低能耗的管道螺旋混合。對于兩種介質的混合時間短,擴散效果達90%以上。可節省藥劑用量約20~30%。而且結構簡單占,地面積小。采用玻璃鋼材質具有加工方便,堅固耐用耐腐蝕等優點。每節混合器有一個180°扭曲的固定螺旋葉片,分左旋和右旋兩種。相鄰兩節中的螺旋葉片旋轉方向相反,并相錯90°。為便于安裝螺旋葉片,筒體做成兩個半圓形,兩端均用法蘭連接,筒體縫隙之間用環氧樹脂粘合,保證其密封要求。混合器的螺旋葉片不動,僅是被混合的物料或介質的運動,流體通過它除產生降壓外,它不用外部能源。主要是流動分割、徑向混合、反向旋轉,兩種介質不斷激烈摻混擴散,達到混合目的。
靜態混合管計量可以接器,混合器,點膠機連接,也可接雙組分卡筒,靜態混合嘴使雙組份材料混合均勻,避免了粗燥的手動混合。
鐘形接嘴是材料進入混合嘴入口端,適用于所有計量混合機器材料出口連接。靜態混合嘴里面的基節是由高等級聚縮醛數值制成,可承受計量混合機器導致的高壓,靜態混合器的外殼有聚丙烯制造。
產品編號表示鐘型接口的內徑和元件的數
量。例如: MT05-24 = 16.7mm 鐘型接口, 5mm內徑, 24 個轉接頭。 MT05-24LL混合單元相同,但適合轉接頭。
| 內徑大小 | 外徑大小 | 混合嘴長度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產品編號 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 混合單元 | 容量(ml) |
| MT05-24 | 0.197 | 5.00 | 0.315 | 8.00 | 5.870 | 149 | 24 | 2.3 |
| MT05-24LL | 0.197 | 5.00 | 0.315 | 8.00 | 5.870 | 149 | 24 | 2.3 |
| MT05-32 | 0.197 | 5.00 | 0.315 | 8.00 | 7.400 | 188 | 32 | 2.8 |
| MT05-32LL | 0.197 | 5.00 | 0.315 | 8.00 | 7.400 | 188 | 32 | 2.8 |
| MT06-24 | 0.250 | 6.35 | 0.394 | 10.00 | 7.320 | 186 | 24 | 4.2 |
| MT06-24LL | 0.250 | 6.35 | 0.394 | 10.00 | 7.320 | 186 | 24 | 4.2 |
| MT06-32 | 0.250 | 6.35 | 0.394 | 10.00 | 9.252 | 235 | 32 | 6.6 |
| MT06-32LL | 0.250 | 6.35 | 0.394 | 10.00 | 9.252 | 235 | 32 | 6.6 |
| MT06-48 | 0.250 | 6.35 | 0.413 | 10.50 | 13.150 | 334 | 48 | 10.0 |
| MT06-48LL | 0.250 | 6.35 | 0.413 | 10.50 | 13.150 | 334 | 48 | 10.0 |
| MT06-56 | 0.250 | 6.35 | 0.413 | 10.50 | 14.882 | 378 | 56 | 11.0 |
| MT06-56LL | 0.250 | 6.35 | 0.413 | 10.50 | 14.882 | 378 | 56 | 11.0 |
| MT08-24 | 0.315 | 8.00 | 0.472 | 12.00 | 8.780 | 223 | 24 | 8.5 |
| MT08-24LL | 0.315 | 8.00 | 0.472 | 12.00 | 8.780 | 223 | 24 | 8.5 |
| MT08-32 | 0.315 | 8.00 | 0.472 | 12.00 | 11.300 | 287 | 32 | 11.5 |
| MT08-32LL | 0.315 | 8.00 | 0.472 | 12.00 | 11.300 | 287 | 32 | 11.5 |
| MT10-24 | 0.394 | 10.00 | 0.551 | 14.00 | 10.870 | 276 | 24 | 16.0 |
| MT10-24LL | 0.394 | 10.00 | 0.551 | 14.00 | 10.870 | 276 | 24 | 16.0 |
| MT10-32 | 0.394 | 10.00 | 0.551 | 14.00 | 13.860 | 352 | 32 | 23.0 |
| MT10-32LL | 0.394 | 10.00 | 0.551 | 14.00 | 13.860 | 352 | 32 | 23.0 |
| MT13-24 | 0.512 | 13.00 | 0.669 | 17.00 | 11.535 | 293 | 24 | 27.0 |
| MT13-24LL | 0.512 | 13.00 | 0.669 | 17.00 | 11.535 | 293 | 24 | 27.0 |
| MT13-32 | 0.512 | 13.00 | 0.669 | 17.00 | 14.921 | 379 | 32 | 4.5 |
| MT13-32LL | 0.512 | 13.00 | 0.669 | 17.00 | 14.921 | 379 | 32 | 4.5 |
| MT13-24-L | 0.512 | 13.00 | 0.669 | 17.00 | 13.800 | 350 | 24 | 27.0 |
| MT13-32-L | 0.512 | 13.00 | 0.669 | 17.00 | 17.756 | 451 | 32 | 34.5 |
| MT1012-0832 | 0.394-0.315 | 10.00-8.00 | 0.551-0.472 | 14.00-12.00 | 16.102 | 409 | 12+32 | 19.0 |
| MT1312-1032 | 0.512-0.394 | 13.00-10.00 | 0.669-0.551 | 17.00-14.00 | 19.646 | 499 | 12+32 | 37.5 |
| 配 件 | 轉接頭 | ||
|---|---|---|---|
| 噴嘴固定螺母 | 描述 | 產品編號 | 混合器規格 |
| UM08-PA | ID 5-8mm螺母 | LA05-00 (白色) | 5mm |
| UM10-PA | ID 10mm螺母 | LA06-08 (灰色) | 6 & 8mm |
| UM13-PA | ID 13mm螺母 | LA10-00 (黑色) | 10mm |
| UM10-14-PA | ID 5-10mm螺母 | ||
| UM13-14-PA | ID 13mm灰色螺母 | ||
